Let Us Help You
Find Your New
Residences







Features
Apartment Amenities
Granite countertops, stainless steel appliances, and hardwood floors
Schedule a TourApartment Amenities
Every detail and finish of your home reflects a unique sense of style
Schedule a TourFitness Center
Fully-equipped fitness center has everything you need to be your healthiest
Schedule a TourBusiness Lounge
With a large conference table, comfortable seating, WiFi and television, it’s easy to work from home
Schedule a TourUnderground Parking
Don’t fight the traffic, weather and meters, with reserved underground parking you and your guests will always have a space
Schedule a TourAvailabilities
1 Bedroom
Toggle Dropdown603 to 1033 square feet starting at $3771.00
Apartment # | Type | Square Feet | Rental Price | Date Available | Floorplan |
---|---|---|---|---|---|
#203 | 1 Bedroom | 924 sf | from $4,691 | Now | |
#1408 | 1 Bedroom | 700 sf | from $4,186 | Now | |
#1432 | 1 Bedroom | 669 sf | from $4,335 | Now | |
#1602 | 1 Bedroom | 700 sf | from $4,484 | Now | |
#906 | 1 Bedroom | 896 sf | from $4,685 | Now | |
#1308 | 1 Bedroom | 700 sf | from $4,253 | 06/29/2022 | |
#1208 | 1 Bedroom | 700 sf | from $4,024 | 06/30/2022 | |
#1049 | 1 Bedroom | 743 sf | from $3,948 | 07/22/2022 | |
#1052 | 1 Bedroom | 829 sf | from $4,183 | 07/22/2022 | |
#1152 | 1 Bedroom | 764 sf | from $4,515 | 07/22/2022 | |
#1202 | 1 Bedroom | 700 sf | from $4,152 | 07/22/2022 | |
#1431 | 1 Bedroom | 687 sf | from $4,050 | 07/22/2022 | |
#242 | 1 Bedroom | 754 sf | from $4,254 | 07/22/2022 | |
#851 | 1 Bedroom | 835 sf | from $4,132 | 07/22/2022 | |
#335 | 1 Bedroom | 999 sf | from $4,446 | 07/25/2022 | |
#1131 | 1 Bedroom | 687 sf | from $4,076 | 07/29/2022 | |
#1331 | 1 Bedroom | 687 sf | from $4,025 | 08/01/2022 | |
#1333 | 1 Bedroom | 603 sf | from $4,235 | 08/03/2022 | |
#334 | 1 Bedroom | 849 sf | from $4,031 | 08/05/2022 | |
#505 | 1 Bedroom | 1033 sf | from $4,924 | 08/09/2022 | |
#1402 | 1 Bedroom | 700 sf | from $4,209 | 08/15/2022 | |
#240 | 1 Bedroom | 763 sf | from $4,176 | 08/29/2022 | |
#1701 | 1 Bedroom | 766 sf | from $4,503 | 08/31/2022 | |
#835 | 1 Bedroom | 999 sf | from $4,604 | 08/31/2022 | |
#634 | 1 Bedroom | 849 sf | from $4,050 | 09/01/2022 | |
#1002 | 1 Bedroom | 700 sf | from $4,048 | 09/02/2022 | |
#951 | 1 Bedroom | 835 sf | from $4,103 | 09/09/2022 | |
#332 | 1 Bedroom | 669 sf | from $3,771 | 09/13/2022 | |
#442 | 1 Bedroom | 754 sf | from $3,972 | 09/13/2022 | |
#252 | 1 Bedroom | 829 sf | from $3,927 | 09/14/2022 | |
#540 | 1 Bedroom | 763 sf | from $4,073 | 09/14/2022 | |
#940 | 1 Bedroom | 763 sf | from $4,174 | 09/14/2022 | |
#1232 | 1 Bedroom | 669 sf | from $3,922 | 09/15/2022 | |
#552 | 1 Bedroom | 829 sf | from $3,976 | 09/20/2022 |
2 Bedroom
Toggle Dropdown1010 to 1449 square feet starting at $4983.00
Apartment # | Type | Square Feet | Rental Price | Date Available | Floorplan |
---|---|---|---|---|---|
#1606 | 2 Bedroom | 1010 sf | from $5,436 | Now | |
#207 | 2 Bedroom | 1037 sf | from $4,983 | Now | |
#703 | 2 Bedroom | 1214 sf | from $5,695 | Now | |
#403 | 2 Bedroom | 1214 sf | from $5,619 | Now | |
#1003 | 2 Bedroom | 1214 sf | from $5,771 | Now | |
#903 | 2 Bedroom | 1214 sf | from $5,746 | Now | |
#409 | 2 Bedroom | 1293 sf | from $5,700 | 06/28/2022 | |
#754 | 2 Bedroom | 1249 sf | from $5,426 | 07/19/2022 | |
#1529 | 2 Bedroom | 1449 sf | from $6,608 | 07/22/2022 | |
#303 | 2 Bedroom | 1214 sf | from $5,740 | 07/22/2022 | |
#254 | 2 Bedroom | 1249 sf | from $5,678 | 07/26/2022 | |
#1203 | 2 Bedroom | 1214 sf | from $5,869 | 07/27/2022 | |
#838 | 2 Bedroom | 1162 sf | from $5,218 | 07/29/2022 |